
Meteorologická stanice TECHNOLINE WS 8610
Kód produktu: | WS8610 |
Cena bez DPH: | 908,00 Kč |
Cena s DPH: | 1 099,00 Kč |
Počet kusů skladem: | 1 |
Dostupnost: | Skladem |
- hodiny řízené rádiovým signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení času
- 12ti, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- zobrazení datumu
- možnost nastavení časové zóny
- měření vnitřní teploty a relativní vlhkosti
- měření vnější teploty a relativní vlhkosti bezdrátovým čidlem
- bezdrátové čidlo je součástí dodávky (celkem je možno použít až tři čidla)
- bezdrátový přenos hodnot vnější teploty relativní vlhkosti na frekvenci 433,92 MHz
- dosah signálu bezdrátového čidla až 100 m v otevřeném prostoru
- pamě na max a min naměřené hodnoty
- možnost zobrazení průměrných naměřených hodnot
- možnost zobrazení historických hodnot
- zobrazení teploty ve °C, nebo F
- možnost nastavení alarmu horní a dolní meze teploty a relativní vlhkosti
- možnost zobrazení teploty rosného bodu
- připojení k počítači COM portem
- program pro zobrazení a další zpracování dat
- vnitřní EEPROM pamě pro až 3260 datových setů (v případě použití jednoho bezdrátového čidla)
- záznam každých 5 minut
- LCD displej zobrazující teplotu a relativní vlhkost současně
- voděodolný kryt
- možnost zavěšení
Hlavní část
- napájení hlavní části: | 3 ks baterie 1,5 V typ AA (tužková) |
- rozměry | 104,2 x 29,5 x 128,9 mm |
- LCD displej | velikost displeje je 52 x 60 mm, výška číslic 16 mm u zobrazení teploty a rel. vlhkosti |
- barva: | tmavě modrá a stříbrná |
- možnost umístění: | postavení, nebo zavěšení |
Bezdrátové čidlo
- napájení vysílací části: | 2 ks baterie 1,5V typ AAA (mikrotužková) |
- rozměry vysílací části: | 56 x 24 x 80mm |
- barva: | slonová kost, odolná proti vlhkosti |
- LCD displej: | velikost displeje je 10 x 32 mm, výška číslic 8 mm (teplota a rel. vlhkost), |
- součástí dodávky je držák |
Rozsah měření
hlavní částteplota: | od -9,9ºC do +59,9ºC |
přesnost: | +/- 1°C |
rozlišení: | 0,1°C |
interval měření teploty: | 15 sekund |
interval zápisu teploty do vnitřní paměti: | 5 minut |
relativní vlhkost: | od 1% do 99% |
přesnost: | +/- 5 % |
rozlišení: | 1 % |
interval měření rel. vlhkosti: | 20 sekund |
interval zápisu rel. vlhkosti do vnitřní paměti: | 5 minut |
bezdrátové čidlo model TX3-TH
teplota: | od -29,9ºC do +69,9ºC |
přesnost: | +/- 1°C |
rozlišení: | 0,1°C |
interval měření teploty: | 5 minut |
interval zápisu teploty do vnitřní paměti: | 5 minut |
relativní vlhkost: | od 1% do 99% |
přesnost: | +/- 5 % |
rozlišení: | 1 % |
interval měření rel. vlhkosti: | 5 minut |
interval zápisu rel. vlhkosti do vnitřní paměti: | 5 minut |
dosah signálu: | 100 m v otevřeném prostoru |
Minimální konfigurace počítače pro použití software
operační systém: | Windows 98 a novější |
procesor: | Pentium 166 MHz, nebo vyšší |
mechanika: | CD-ROM |
program pro další úpravy dat: | Microsoft Excel verze 5.0 95, nebo novější |
Kontakt
provozovna/ výdejní místo:
areál Bussiness Park Beroun (za Penny marketem u Kauflandu)
Plzeňská 441/73
26601 Beroun 2
sídlo společnosti/výdejní místo:
U papírny 2
Praha 7
17000
311686281
prochazka.michal@datram.cz
kontaktní osoba:
Michal F. Procházka